Compétiteurs
| licence |
Competiteur |
Classement |
Categorie |
Pts debut de saison |
Points Mensuels |
Progres. Mensuelle |
Progres. Annuelle |
| 3711041 | CHANCELIER Julian | 614 | V40 | 614.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7824599 | DUMAS Kevin | 812 | V40 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 959786 | HAMONET Guillaume | 787 | V40 | 787.00 | 795.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7821912 | LE GALL Francois | 500 | V85 | 500.00 | 495.00 | -5.00 | -5.00 |
| 7853677 | AIT AKKOUCHE Daniel | 662 | V65 | 662.00 | 653.00 | -9.00 | -9.00 |
| 7857568 | NEUKERMANS Kevin | 604 | V40 | 604.00 | 595.00 | -9.00 | -9.00 |
| 7862367 | ARRAULT William | 859 | S | 859.00 | 863.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7862568 | FRADET Mathieu | 500 | S | 500.00 | 496.00 | -4.00 | -4.00 |
| 7862951 | RAIFORT Laurent | 694 | V60 | 694.00 | 699.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7866832 | LEFEVRE Gregory | 962 | S | 962.00 | 968.00 | 6.00 | 6.00 |
| 7881792 | ARRAULT Olivier | 603 | V55 | 603.00 | 608.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7882528 | FOURCADE Fabien | 611 | V45 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7887155 | BOUCHEZ Nicolas | 589 | V60 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7889855 | MAURAY Florian | 737 | S | 737.00 | 731.00 | -6.00 | -6.00 |
| 7890971 | FELIX Lucas | 799 | J2 | 799.00 | 814.00 | 15.00 | 15.00 |
| 7893116 | LABIB Adel | 500 | V75 | 500.00 | 486.00 | -14.00 | -14.00 |
| 7893640 | MACHE Ethan | 500 | S | 500.00 | 495.00 | -5.00 | -5.00 |
| 7893951 | SCHULER Nicolas | 570 | S | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7893953 | MAGNAUD Ludovic | 500 | V40 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7895012 | GODIVEAUX Elyo | 500 | P | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7895553 | BOUSSABEH Louaï | 533 | M1 | 533.00 | 541.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7897148 | GRIMONT Sarah | 500 | C1 | 500.00 | 501.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7897499 | BREGUET Sylvain | 500 | V55 | 500.00 | 497.00 | -3.00 | -3.00 |
| 7897511 | DUSART Sylvain | 999 | V50 | 999.00 | 985.00 | -14.00 | -14.00 |
| 7897930 | NEUKERMANS Keelyan | 500 | M1 | 500.00 | 485.00 | -15.00 | -15.00 |
| 7898753 | BOUSSABEH Hatem | 500 | V45 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78100901 | CAUFMAN Jerome | 500 | V60 | 500.00 | 486.00 | -14.00 | -14.00 |
| 78101023 | GUILLOU Kylian | 500 | M2 | 500.00 | 493.00 | -7.00 | -7.00 |
| 78101869 | BERNARD Jérémy | 500 | M2 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78102398 | COEFFIER Léna | 500 | B2 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78102606 | DEFERT Manon | 500 | B2 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78103004 | HILEM Sahel | 500 | B2 | 500.00 | 485.00 | -15.00 | -15.00 |
| 78103047 | OLLIVIER Jules | 500 | B2 | 500.00 | 485.00 | -15.00 | -15.00 |
Retour